| 所在地 交通 |
タイプ | 土地面積 建物面積 |
価格 |
|---|---|---|---|
| 浦添市内間1-2-23 沢岻バス停 徒歩3分 |
3LDK(戸建て) | 110.28㎡ (33.36坪) 70.47㎡ (21.31坪) |
2,480万 |

外観
| 間取 | 和6 和6 洋6 リビング7.6 キッチン6 |
|---|---|
| 駐車場 | 有り |
| 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 平屋建 |
| 築年月 | 昭和52年7月7日 |
| 土地権利 | 所有権(一部借地) |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道方向・幅員 | (北西)幅員6m 接道8m (南西)幅員40m 接道6m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 | 電気・上下水道・側溝・プロパンガス |
| 備考 | 借地部分有り 19.58坪 年間借地料 68,138円 借地権名義書換料 236,000円 |
- 外観














